X33气密测试模块
X33差压气密检测模块,测试仪,体积小,精度高,高精度,重复性好,稳定性强,价格低,交货快,使用范围广。可替代ATEQ-F28 CTS-MH等进口气密测试模块
X33差压气密检测模块,测试仪,体积小,精度高,高精度,重复性好,稳定性强,价格低,交货快,使用范围广。可替代ATEQ-F28 CTS-MH等进口气密测试模块
l 更高的精度:24bit采样
l 更多的参数组选择:999组
l 外观特点:体积更小
l 节约成本:成本更低
l 集成度高:多工位系统首选
概况 | 电源电压 | 24 | 伏(V/DC) |
设备功率 | 50 | 瓦(W) | |
气源压力 | 0.4~0.7 | 兆帕(MPa) | |
环境温度 | 10~45 | 摄氏度(℃) | |
设备尺寸 | 180*100*180 | 毫米(mm) | |
设备重量 | 1 | 公斤(KG) | |
参数 | 测试方式 | 差压式 | |
测试压力(可选) | 负压:-3~-90;正压3~50;5-100;8-500;20-700等 | 千帕(kPa) | |
差压量程 | ±500、±1000 | 帕(Pa) | |
差压单边耐压 | 1000 | 千帕(kPa) | |
压力分辨率 | 0.1 | 帕(Pa) | |
流量分辨率 | 0.1 | 毫升/分钟(sccm) | |
容积设定范围 | 0~99999.9 | 毫升(ml) | |
流量显示范围 | 0~99999.9 | 毫升/分钟(sccm) | |
精度 | 差压传感器0.2%FS | ||
配置 | 压力调节方式 | 机械调节 | |
设备接口 | RS232,IO | ||
参数组数量 | 999个独立组号 | ||
数据容量 | 5000个测试结果 | ||
仪器接口 | RS232,IO,Modbus-TCP/IP |
X33差压气密检测模块,体积小,适合多工位应用,可以配置1-6工位,测试过程全自动,操作方便。通过网线连接电脑控制。方便参数设置、及测试记录查看。
应用领域:汽车、消费电子、5G设备、医疗、军工等需要用到密封测试的领域。